TRYBE IMMOBILIER MONTPELLIER & AGGLOMÉRATION
PRIX | TAUX |
---|---|
<= 49 999 € | 4 000 € |
>= 50 000 € & <= 99 999 € | 8 % |
>= 100 000 € & <= 199 999 € | 7 % |
>= 200 000 € & <= 299 999 € | 6,5 % |
>= 300 000 € & <= 499 999 € | 5,5 % |
>= 500 000 € & <= 999 999 € | 5 % |
Supérieur ou égal à 1 000 000 € | 4,5 % |
TRYBE IMMOBILIER ROUEN & AGGLOMÉRATION
Prix <= 7000 €
Prix > 70 000 € & <= 120 000 €
Prix > 120 000 € & <= 200 000 €
Prix > 200 000 € & <= 350 000 €
Prix < 350 000 €
Immeubles & Terrains
Fonds de Commerce
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.